Jos tiedosto löytyy palvelimelta, voit linkin takaa tarkastaa, josko tiedosto on indeksoituna ApajaIndex-sivustolla. Voit esimerkiksi verrata, vastaako FILE_ID.DIZ -sisältö tällä sivulla olevaa kuvausta.
BLAKE3/b3sum otettu palvelimella olevasta tiedostosta.
Jos tiedosto on merkattu tuplaksi, samanniminen tiedosto on ladattavissa myös jollain toisella osastolla.
Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.
| ID | Tiedosto | MBnet-koko | Ladattavan tiedoston koko | MBnet-pvm. | Ladattavan tiedoston muokkauspvm. | Kommentit | Alkuperä | ApajaIndex? | Tupla? | Ladattavan tiedoston BLAKE3/b3sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41433 | TOMBPVR2.ZIP | 1 Mt | 1098616 tavua | 1072.9 kt | 1.0 Mt | 06.11.1997 | 06.11.1997 | - | MBCD | ApajaIndex | - | 08a998470f633a26765f1fe67967ccda13484d094fc3b5a70522fa9a3c7faabb |
| Listaus | Osasto | Koko | Pvm | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| Apajalista | Apaja / Pelit / PC-Arkisto / Win-päivitykset | 1 Mt | 06.11.1997 | Tomb Raider PowerVR Patch This PowerVR version of Tomb Raider supports both the PCX1 and PCX2 chips. It allows you to run at 640x480, 800x600 and 1024x768. Even if your 2D graphics board has only 2MB, you will still be able to run at 1024x768 in Single Buffered mode. Linear MIP mapping is supported and on the PCX2 Bilinear filtering is also used. |
| Wayback Machine -kooste "09.01.2005" | Apaja / Pelit / PC-Arkisto / Win-päivitykset | 1 Mt | 6.11.1997 | Tomb Raider PowerVR Patch This PowerVR version of Tomb Raider supports both the PCX1 and PCX2 chips. It allows you to run at 640x480, 800x600 and 1024x768. Even if your 2D graphics board has only 2MB, you will still be able to run at 1024x768 in Single Buffered mode. Linear MIP mapping is supported and on the PCX2 Bilinear filtering is also used. |
| mbfiles.lst 07.11.1997 | PC-pelit: 123) 3.x/95/NT / Pelipäivitykset | 1098616 | 06.11.97 | Tomb Raider PowerVR Patch This PowerVR version of Tomb Raider supports both the PCX1 and PCX2 chips. It allows you to run at 640x480, 800x600 and 1024x768. Even if your 2D graphics board has only 2MB, you will still be able to run at 1024x768 in Single Buffered mode. Linear MIP mapping is supported and on the PCX2 Bilinear filtering is also used. |
| mbfiles.lst 15.10.1997 | - | - | - | - |
| mbfiles.lst 15.01.1997 | - | - | - | - |
Kommenttiosio. Tähän voit laittaa julkisen viestin. IP-osoite talletetaan.
| Viestin ID | Pvm ja aika | Nimimerkki | Viesti |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Samankaltaisia tiedostonimiä:
| ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Osasto | Kommentit | Alkuperä(t) | Tupla? | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41433 | TOMBPVR2.ZIP | 1 Mt | 06.11.1997 | Pelit / PC-Arkisto / Win-päivitykset | - | MBCD | - | Tomb Raider PowerVR Patch This PowerVR version of Tomb Raider supports both the PCX1 and PCX2 chips. It allows you to run at 640x480, 800x600 and 1024x768. Even if your 2D graphics board has only 2MB, you will still be able to run at 1024x768 in Single Buffered mode. Linear MIP mapping is supported and on the PCX2 Bilinear filtering is also used. |
| 26349 | TOMBPVR.ZIP | 1 Mt | 19.08.1997 | Pelit / DOS-pelit / Päivitykset | - | MBCD | - | Tomb Raider update for PowerVR V1.03 |
| 34042 | ATOMBPRE.ZIP | 261,4 kt | 21.04.1997 | Pelit / PC-Arkisto / Pelidemot 97 | - | - | - | Atomic Bomberman preview with screenshots from Interplay. |