Jos tiedosto löytyy palvelimelta, voit linkin takaa tarkastaa, josko tiedosto on indeksoituna ApajaIndex-sivustolla. Voit esimerkiksi verrata, vastaako FILE_ID.DIZ -sisältö tällä sivulla olevaa kuvausta.
BLAKE3/b3sum otettu palvelimella olevasta tiedostosta.
Jos tiedosto on merkattu tuplaksi, samanniminen tiedosto on ladattavissa myös jollain toisella osastolla.
Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.
| ID | Tiedosto | MBnet-koko | Ladattavan tiedoston koko | MBnet-pvm. | Ladattavan tiedoston muokkauspvm. | Kommentit | Alkuperä | ApajaIndex? | Tupla? | Ladattavan tiedoston BLAKE3/b3sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21820 | SUKU2000.EXE | 1,8 Mt | - | 19.02.2002 | - | - | - | - | - |
| Listaus | Osasto | Koko | Pvm | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| Apajalista | Apaja / PC / Windows 95/98/NT/2000 / Muut | 1,8 Mt | 19.02.2002 | Sukuohjelmisto 2000Sukuohjelmisto 2000 on tarkoitettu sukututkijan henkilökohtaiseksi työvälineeksi. Sen avulla voidaan ylläpitää tietokantaa tutkituista suvuista ja henkilöistä sekä tulostaa erilaisia esi- ja jälkipolvitauluja, ja niihin liittyviä hakemistoja. Tietojen vaihto tietokonetta käyttävien sukututkijoiden kesken käy vaivatta ohjelmistossa olevien henkilötietojen siirtorutiinien ansiosta. Sukuseurojen hajautettu tutkimustoiminta ei myöskään tuota hankaluuksia, koska Sukuohjelmiston avulla suvun eri haarojen yhdistäminen on helppoa. http://www.genealogia.fi/sukuo/suku2000/ |
| 2026 Wayback Machine -kooste | Apaja / PC / Windows 95/98/NT/2000 / Muut | 1,8 Mt | 19.2.2002 | Sukuohjelmisto 2000 Sukuohjelmisto 2000 on tarkoitettu sukututkijan henkilökohtaiseksi työvälineeksi. Sen avulla voidaan ylläpitää tietokantaa tutkituista suvuista ja henkilöistä sekä tulostaa erilaisia esi- ja jälkipolvitauluja, ja niihin liittyviä hakemistoja. Tietojen vaihto tietokonetta käyttävien sukututkijoiden kesken käy vaivatta ohjelmistossa olevien henkilötietojen siirtorutiinien ansiosta. Sukuseurojen hajautettu tutkimustoiminta ei myöskään tuota hankaluuksia, koska Sukuohjelmiston avulla suvun eri haarojen yhdistäminen on helppoa. http://www.genealogia.fi/sukuo/suku2000/ |
| Wayback Machine -kooste "09.01.2005" | Apaja / PC / Windows 95/98/NT/2000 / Muut | 1,8 Mt | 19.2.2002 | Sukuohjelmisto 2000Sukuohjelmisto 2000 on tarkoitettu sukututkijan henkilökohtaiseksi työvälineeksi. Sen avulla voidaan ylläpitää tietokantaa tutkituista suvuista ja henkilöistä sekä tulostaa erilaisia esi- ja jälkipolvitauluja, ja niihin liittyviä hakemistoja. Tietojen vaihto tietokonetta käyttävien sukututkijoiden kesken käy vaivatta ohjelmistossa olevien henkilötietojen siirtorutiinien ansiosta. Sukuseurojen hajautettu tutkimustoiminta ei myöskään tuota hankaluuksia, koska Sukuohjelmiston avulla suvun eri haarojen yhdistäminen on helppoa. http://www.genealogia.fi/sukuo/suku2000/ |
| mbfiles.lst 07.11.1997 | - | - | - | - |
| mbfiles.lst 15.10.1997 | - | - | - | - |
| mbfiles.lst 15.01.1997 | - | - | - | - |
Kommenttiosio. Tähän voit laittaa julkisen viestin. IP-osoite talletetaan.
| Viestin ID | Pvm ja aika | Nimimerkki | Viesti |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Samankaltaisia tiedostonimiä:
| ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Osasto | Kommentit | Alkuperä(t) | Tupla? | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21820 | SUKU2000.EXE | 1,8 Mt | 19.02.2002 | PC / Windows 95/98/NT/2000 / Muut | - | - | - | Sukuohjelmisto 2000Sukuohjelmisto 2000 on tarkoitettu sukututkijan henkilökohtaiseksi työvälineeksi. Sen avulla voidaan ylläpitää tietokantaa tutkituista suvuista ja henkilöistä sekä tulostaa erilaisia esi- ja jälkipolvitauluja, ja niihin liittyviä hakemistoja. Tietojen vaihto tietokonetta käyttävien sukututkijoiden kesken käy vaivatta ohjelmistossa olevien henkilötietojen siirtorutiinien ansiosta. Sukuseurojen hajautettu tutkimustoiminta ei myöskään tuota hankaluuksia, koska Sukuohjelmiston avulla suvun eri haarojen yhdistäminen on helppoa. http://www.genealogia.fi/sukuo/suku2000/ |