Jos tiedosto löytyy palvelimelta, voit linkin takaa tarkastaa, josko tiedosto on indeksoituna ApajaIndex-sivustolla. Voit esimerkiksi verrata, vastaako FILE_ID.DIZ -sisältö tällä sivulla olevaa kuvausta.
BLAKE3/b3sum otettu palvelimella olevasta tiedostosta.
Jos tiedosto on merkattu tuplaksi, samanniminen tiedosto on ladattavissa myös jollain toisella osastolla.
Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.
| ID | Tiedosto | MBnet-koko | Ladattavan tiedoston koko | MBnet-pvm. | Ladattavan tiedoston muokkauspvm. | Kommentit | Alkuperä | ApajaIndex? | Tupla? | Ladattavan tiedoston BLAKE3/b3sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21661 | KULKURI.ZIP | 1,4 Mt | 1502967 tavua | 1467.7 kt | 1.4 Mt | 28.08.1998 | 28.08.1998 | - | MBCD | ApajaIndex | - | 9aa533972530477a685d83fea0824ec873ddab217a84edd37ec9d1d29daf0a06 |
| Listaus | Osasto | Koko | Pvm | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| Apajalista | Apaja / PC / Windows 95/98/NT/2000 / Muut | 1,4 Mt | 28.08.1998 | Kulkuri-kulunvalvontaohjelmaOhjelma on tarkoitettu kulunvalvontaan, ja se hälyttää käyttäjän haluamien määritelmien täytyttyä. Tarvitset esimerkiksi oveen asennetun LDR- vastuksen, ja Kulkuri näyttää vastuksen arvoja numeraalisesti ja graafisesti. Liittyy Mikrobitin numeroon 9/98. |
| 2026 Wayback Machine -kooste | Apaja / PC / Windows 95/98/NT/2000 / Muut | 1,4 Mt | 28.8.1998 | Kulkuri-kulunvalvontaohjelma Ohjelma on tarkoitettu kulunvalvontaan, ja se hälyttää käyttäjän haluamien määritelmien täytyttyä. Tarvitset esimerkiksi oveen asennetun LDR- vastuksen, ja Kulkuri näyttää vastuksen arvoja numeraalisesti ja graafisesti. Liittyy Mikrobitin numeroon 9/98. |
| Wayback Machine -kooste "09.01.2005" | Apaja / PC / Windows 95/98/NT/2000 / Muut | 1,4 Mt | 28.8.1998 | Kulkuri-kulunvalvontaohjelmaOhjelma on tarkoitettu kulunvalvontaan, ja se hälyttää käyttäjän haluamien määritelmien täytyttyä. Tarvitset esimerkiksi oveen asennetun LDR- vastuksen, ja Kulkuri näyttää vastuksen arvoja numeraalisesti ja graafisesti. Liittyy Mikrobitin numeroon 9/98. |
| mbfiles.lst 07.11.1997 | - | - | - | - |
| mbfiles.lst 15.10.1997 | - | - | - | - |
| mbfiles.lst 15.01.1997 | - | - | - | - |
Kommenttiosio. Tähän voit laittaa julkisen viestin. IP-osoite talletetaan.
| Viestin ID | Pvm ja aika | Nimimerkki | Viesti |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Samankaltaisia tiedostonimiä:
| ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Osasto | Kommentit | Alkuperä(t) | Tupla? | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21661 | KULKURI.ZIP | 1,4 Mt | 28.08.1998 | PC / Windows 95/98/NT/2000 / Muut | - | MBCD | - | Kulkuri-kulunvalvontaohjelmaOhjelma on tarkoitettu kulunvalvontaan, ja se hälyttää käyttäjän haluamien määritelmien täytyttyä. Tarvitset esimerkiksi oveen asennetun LDR- vastuksen, ja Kulkuri näyttää vastuksen arvoja numeraalisesti ja graafisesti. Liittyy Mikrobitin numeroon 9/98. |
| 65578 | KNULLAKU.ZIP | 85290 | 02.06.1996 | Mikroilu / Tietokonemusiikki / MOD:t yms. tiedostot | modit/arkisto.zip | archive.org | - | MOD: Knulla Kuk |
| 52784 | KUURO.ZIP | 65,7 kt | 27.11.1997 | Yleiset / Komposti | - | - | - | Tietoa kuuroilleTietoa kuuroille mm. korvaimplanteista ja muutakin informaatiota aiheesta. |
| 39777 | KOULU.ZIP | 578,3 kt | 16.10.1997 | Pelit / PC-Arkisto / Quake I/II/yms. | - | - | - | Quake level for CTF and deathmatch play 8 starting points for both CTF teams |