Jos tiedosto löytyy palvelimelta, voit linkin takaa tarkastaa, josko tiedosto on indeksoituna ApajaIndex-sivustolla. Voit esimerkiksi verrata, vastaako FILE_ID.DIZ -sisältö tällä sivulla olevaa kuvausta.
BLAKE3/b3sum otettu palvelimella olevasta tiedostosta.
Jos tiedosto on merkattu tuplaksi, samanniminen tiedosto on ladattavissa myös jollain toisella osastolla.
Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.
ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Kommentit | Alkuperä | ApajaIndex? | Tupla? | BLAKE3/b3sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16789 | BE.ZIP | 380,1 kt | 02.11.1997 | - | 15464/Supersite.zip | ApajaIndex | - | e5161bc43e75f65c2d46447290d881bc80cd0799da898de0dfd73b50783b2c42 |
"1996" osasto | Osasto |
---|---|
- | PC / OS/2 / Apuohjelmat |
Kuvaus "1996" -listauksesta | Kuvaus web-ajan "2005" -listauksesta |
---|---|
- | Andys Binary Folding Editor. This program is designed to take in a set of binary files, and with the aid of an initialisation file, decode and display the definitions (structures or unions) within them. BE is particularly suited to displaying non-variable length definitions within the files. |
Kommenttiosio. Tähän voit laittaa julkisen viestin. IP-osoite talletetaan.
Viestin ID | Pvm ja aika | Nimimerkki | Viesti |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Samankaltaisia tiedostonimiä:
ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Osasto | Kommentit | Tupla? | Kuvaus |
---|