	Last Name	First Name	Income	Birthdate	Size	Weight	Fired
A	Maier	Rosa	1996.11	02/16/1934	183	85.7	18.6.99
B	Mohr	Alfred	1126.20	07/18/1981	178	34	27.6.2007
C	Meier	Jack	0	03/10/1954	171	87.5	1.1.2000
D	Meier	Jack	934.36	02/18/1961	182	86.5	31.8.98
E	Maier	Frederike	1200	07/28/1962	173	87.3	13.1.1998
F	Schulz	Alfred	748.96	04/01/1973	154	96	21.11.1996
G	Mohr	Christian	7000	07/16/1973	173	75.00	15.7.03
H	Schulz	Werner	7521.45	11/06/1954	165	92.7	18.7.1996
I	Kalman	Hans	650	08/21/1956	198	124	23.11.99
J	Nessy	Rosa	1001.007	12/31/1980	96	45.0	1.2.00
K	Kalman	Alfred	826.13	05/01/1986	129	55	31.12.96
L	Meier	Wolfgang	1896.70	08/08/1988	190	111	4.7.97
