      Location           |  Lat  |  Long  | TZ
----------------------------------------------
Akron, OH                | 41.08 |  81.51 |  5
Albany, NY               | 42.65 |  73.75 |  5
Albuquerque, NM          | 35.08 | 106.65 |  7
Allentown, PA            | 40.60 |  75.47 |  5
Amarillo, TX             | 35.21 | 101.83 |  6
Anchorage, AK            | 61.22 | 149.90 | 10
Atlanta, GA              | 33.75 |  84.39 |  5
Augusta, ME              | 44.31 |  69.78 |  5
Austin, TX               | 30.27 |  97.74 |  6
Baltimore, MD            | 39.29 |  76.61 |  5
Bangor, ME               | 44.80 |  68.78 |  5
Baton Rouge, LA          | 30.45 |  91.18 |  6
Beaumont, TX             | 30.09 |  94.10 |  6
Berkeley, CA             | 37.87 | 122.27 |  8
Birmingham, AL           | 33.50 |  86.83 |  6
Bismarck, ND             | 46.81 | 100.79 |  6
Boise, ID                | 43.62 | 116.20 |  7
Boston, MA               | 42.36 |  71.06 |  5
Bridgeport, CT           | 41.18 |  73.19 |  5
Buffalo, NY              | 42.88 |  78.87 |  5
Burlington, VT           | 44.48 |  73.21 |  5
Cambridge, MA            | 42.37 |  71.11 |  5
Camden, NJ               | 39.94 |  75.12 |  5
Canton, OH               | 40.80 |  81.38 |  5
Carson City, NV          | 39.17 | 119.77 |  8
Charleston, SC           | 32.78 |  79.93 |  5
Charleston, WV           | 38.35 |  81.63 |  5
Charlotte, NC            | 35.25 |  80.85 |  5
Chattanooga, TN          | 35.04 |  85.31 |  5
Cheyenne, WY             | 41.14 | 104.82 |  7
Chicago, IL              | 41.83 |  87.64 |  6
Cincinnati, OH           | 39.10 |  84.51 |  5
Cleveland, OH            | 41.50 |  81.70 |  5
Columbia, SC             | 34.00 |  81.03 |  5
Columbus, GA             | 32.47 |  84.99 |  5
Columbus, OH             | 39.96 |  83.00 |  5
Concord, NH              | 43.21 |  71.54 |  5
Corpus Christi, TX       | 27.80 |  97.40 |  6
Dallas, TX               | 32.77 |  96.77 |  6
Dayton, OH               | 39.76 |  84.19 |  5
Denver, CO               | 39.75 | 105.00 |  7
Des Moines, IA           | 41.59 |  93.62 |  6
Detroit, MI              | 42.33 |  83.05 |  5
Dubuque, IA              | 42.52 |  90.67 |  6
Duluth, MN               | 46.82 |  92.08 |  6
El Paso, TX              | 31.76 | 106.49 |  7
Elizabeth, NJ            | 40.66 |  74.22 |  5
Erie, PA                 | 42.12 |  80.08 |  5
Eugene, OR               | 44.05 | 123.08 |  8
Evansville, IN           | 37.97 |  87.57 |  6
Fairbanks, AK            | 64.80 | 147.85 | 10
Fargo, ND                | 46.87 |  96.80 |  6
Flagstaff, AZ            | 35.22 | 111.68 |  7
Flint, MI                | 43.01 |  83.69 |  5
Fort Davis, TX           | 30.58 | 103.88 |  6
Fort Wayne, IN           | 41.07 |  85.14 |  5
Fort Worth, TX           | 32.72 |  97.32 |  6
Fresno, CA               | 36.73 | 119.80 |  8
Gary, IN                 | 41.60 |  87.34 |  6
Grand Junction, CO       | 39.08 | 108.55 |  7
Grand Rapids, MI         | 42.97 |  85.60 |  5
Great Falls, MT          | 47.49 | 111.31 |  7
Greensboro, NC           | 36.07 |  79.79 |  5
Harrisburg, PA           | 40.26 |  76.88 |  5
Hartford, CT             | 41.77 |  72.68 |  5
Helena, MT               | 46.59 | 112.04 |  7
Honolulu, HI             | 21.31 | 157.86 | 10
Houston, TX              | 29.76 |  95.36 |  6
Indianapolis, IN         | 39.77 |  86.16 |  5
Jackson, MS              | 32.30 |  90.18 |  6
Jacksonville, FL         | 30.33 |  81.66 |  5
Jersey City, NJ          | 40.73 |  74.07 |  5
Juneau, AK               | 58.30 | 134.40 |  8
Kansas City, KS          | 39.12 |  94.64 |  6
Kansas City, MO          | 39.10 |  94.58 |  6
Key West, FL             | 24.55 |  81.80 |  5
Knoxville, TN            | 35.95 |  83.93 |  5
Lansing, MI              | 42.73 |  84.55 |  5
Las Vegas, NV            | 36.17 | 115.15 |  8
Lincoln, NE              | 40.83 |  96.67 |  6
Little Rock, AR          | 34.74 |  92.28 |  6
Long Beach, CA           | 33.77 | 118.18 |  8
Los Angeles, CA          | 34.05 | 118.25 |  8
Louisville, KY           | 38.25 |  85.77 |  5
Lubbock, TX              | 33.58 | 101.84 |  6
Madison, WI              | 43.07 |  89.38 |  6
Manchester, NH           | 43.00 |  71.50 |  5
Memphis, TN              | 35.15 |  90.05 |  6
Miami, FL                | 25.77 |  80.20 |  5
Milwaukee, WI            | 43.03 |  87.92 |  6
Minneapolis, MN          | 44.98 |  93.26 |  6
Mobile, AL               | 30.69 |  88.04 |  6
Montgomery, AL           | 32.35 |  86.30 |  6
Montpelier, VT           | 44.26 |  72.57 |  5
Nashville, TN            | 36.17 |  86.78 |  6
New Haven, CT            | 41.31 |  72.93 |  5
New Orleans, LA          | 29.95 |  90.07 |  6
New York, NY             | 40.78 |  73.97 |  5
Newark, NJ               | 40.73 |  74.17 |  5
Niagara Falls, NY        | 43.09 |  79.06 |  5
Nome, AK                 | 64.50 | 165.42 | 11
Norfolk, VA              | 36.85 |  76.29 |  5
Oakland, CA              | 37.80 | 122.27 |  8
Oklahoma City, OK        | 35.43 |  97.47 |  6
Omaha, NE                | 41.26 |  95.94 |  6
Pasadena, CA             | 34.15 | 118.14 |  8
Paterson, NJ             | 40.92 |  74.17 |  5
Peoria, IL               | 40.69 |  89.59 |  6
Philadelphia, PA         | 39.95 |  75.17 |  5
Phoenix, AZ              | 33.45 | 112.07 |  7
Pierre, SD               | 44.37 | 100.35 |  6
Pittsburgh, PA           | 40.44 |  80.00 |  5
Portland, ME             | 43.66 |  70.25 |  5
Portland, OR             | 45.52 | 122.68 |  8
Portsmouth, VA           | 36.83 |  76.30 |  5
Providence, RI           | 41.83 |  71.41 |  5
Raleigh, NC              | 35.78 |  78.64 |  5
Reno, NV                 | 39.50 | 119.82 |  8
Richmond, VA             | 37.55 |  77.48 |  5
Roanoke, VA              | 37.28 |  79.95 |  5
Rochester, NY            | 43.16 |  77.61 |  5
Rockford, IL             | 42.27 |  89.10 |  6
Sacramento, CA           | 38.58 | 121.50 |  8
Salem, OR                | 44.94 | 123.03 |  8
Salt Lake City, UT       | 40.76 | 111.89 |  7
San Antonio, TX          | 29.43 |  98.49 |  6
San Diego, CA            | 32.72 | 117.16 |  8
San Francisco, CA        | 37.78 | 122.41 |  8
San Jose, CA             | 37.34 | 121.89 |  8
Santa Fe, NM             | 35.69 | 105.94 |  7
Savannah, GA             | 32.08 |  81.09 |  5
Scranton, PA             | 41.41 |  75.66 |  5
Seattle, WA              | 47.61 | 122.34 |  8
Shreveport, LA           | 32.51 |  93.75 |  6
Sioux Falls, SD          | 43.55 |  96.73 |  6
South Bend, IN           | 41.68 |  86.25 |  5
Spokane, WA              | 47.66 | 117.43 |  8
Springfield, IL          | 39.80 |  89.65 |  6
Springfield, MA          | 42.11 |  72.59 |  5
Springfield, MO          | 37.22 |  93.28 |  6
St. Louis, MO            | 38.63 |  90.21 |  6
St. Paul, MN             | 44.96 |  93.10 |  6
St. Petersburg, FL       | 27.77 |  82.64 |  5
Syracuse, NY             | 43.05 |  76.15 |  5
Tacoma, WA               | 47.25 | 122.44 |  8
Tallahassee, FL          | 30.44 |  84.28 |  5
Tampa, FL                | 27.95 |  82.46 |  5
Toledo, OH               | 41.65 |  83.54 |  5
Topeka, KS               | 39.05 |  95.67 |  6
Trenton, NJ              | 40.22 |  74.77 |  5
Tucson, AZ               | 32.22 | 110.97 |  7
Tulsa, OK                | 36.15 |  95.99 |  6
Utica, NY                | 43.10 |  75.23 |  5
Veen Observatory         |42.9044| 85.4036|  5
Washington, DC           | 38.90 |  77.01 |  5
Waterbury, CT            | 41.55 |  73.04 |  5
Wichita Falls, TX        | 33.91 |  98.49 |  6
Wichita, KS              | 37.69 |  97.34 |  6
Williston, ND            | 48.18 | 103.64 |  6
Wilmington, NC           | 34.23 |  77.95 |  5
Winston-Salem, NC        | 36.10 |  80.25 |  5
Worcester, MA            | 42.26 |  71.81 |  5
Yonkers, NY              | 40.93 |  73.90 |  5
Youngstown, OH           | 41.10 |  80.65 |  5
